【性能特點】
國家實用新型技術
美國先進水力模型
三元流理論/三維軟件設計
制造/加工/鑄造/蝸殼
國家實用新型技術
美國先進水力模型
三元流理論/三維軟件設計
制造/加工/鑄造/蝸殼
LK、LB型立式斜流泵適用于電廠、鋼廠、自來水公司、污水處理廠、石油化工、礦山等工礦企業,以及市政給排水工程、農業灌溉、防洪排澇等工程??梢杂脕磔斔?5℃以下的清水、雨水、鐵皮坑水、污水以及海水等介質,流量范圍600-70000m3/h,揚程范圍4-70m。特殊設計的輸送介質溫度可達150℃。
LK、LB型高效節能立式斜流泵產品特點:
1.運行平穩,安全可靠,免抽真空啟動,使用壽命周期長。
2.泵體積小,基礎占地面積少,基礎以下泵長度可以調整,適應性強。
3.流道簡單可靠,節省泵房基建投資。
4.結構合理,裝拆方便,維護檢修容易簡便。
5.泵效率高,降低運行成本。
6.標準化程度高,零部件通用互換性強。
LK、LB型高效節能立式斜流泵型號說明:
1800LK6.9—21.5Ⅰ
1800——泵吐出口徑1800mm
L———立式斜流泵
K———轉子可抽芯
B———轉子不可抽芯
6.9———泵的設計流量6.9m3/s
21.5———泵的單級設計揚程21.5m
Ⅰ———泵設計順序(第一次設計無標示)
900LB2.1—11.2Ⅰ
900——泵吐出口徑900mm
L———立式斜流泵
B———轉子不可抽芯
2.1———泵的設計流量2.1m3/s
11.2———泵的單級設計揚程11.2m
Ⅰ———泵設計順序(第一次設計無標示)
LK、LB型高效節能立式斜流泵結構說明:
1、 LB/LK型泵為立式單級(多級)離心式或斜流式帶導葉體結構。
2、泵的結構型式有泵吐出口在安裝基礎之上和之下(型式代號分別為S和X)、泵承受軸向力和電機承受軸向力(型式代號分別為T和D)、外接潤滑水和泵自身潤滑等形式。
3、泵安裝型式推薦采用濕坑式安裝,也可采用干坑式安裝。濕坑式安裝:泵下部浸沒在吸水池中。干坑式安裝:泵采用管道進水,泵吸入喇叭口與進水管道之間采用90°肘形進水彎管聯接。
4、泵軸承為一般為耐磨橡膠,還可以采用賽龍、石墨、錫青銅及陶瓷等其它材料。
5、泵轉子一般為不可抽形式(LB);泵軸向水推力及轉子重量一般推薦由泵本體推力軸承承受,泵和電機之間采用彈性聯接;泵吐出口位于安裝面基礎之上(型式代號為ST的結構形式)。如有要求,也可以由電機承受軸向水推力及轉子重量;或其它結構形式的組合(型式代號為SD、XT、XD);用戶如有要求,也可以設計成可抽式結構形式(LK),但型號相對目錄上有變動。
6、泵本體承受軸向水推力及轉子重量時,泵采用軸承裝置,除具有透氣、防水、測溫(PT100)、加油、油位顯示及冷卻等功能外,還具有油位自動循環的淋浴潤滑功能??蛇_到在環境溫度為40℃時,軸承的指示溫度不超過65℃,潤滑效果好,軸承發熱少,使用壽命長。
7、泵軸向密封采用填料密封。
8、主軸聯接采用哈夫聯軸器或套筒聯軸器,可靠性高,結構簡單,對接容易、拆裝方便,定位準確可靠;
9、在泵安裝基礎上可以進行葉輪與喇叭口或葉輪室(轉動部分與靜止部分)之間間隙的調整,操作方便。
10、從吐出方向往泵看,電機接線盒與泵外接潤滑水接管位于左側。也可根據用戶要求,布置在其它方位。
LK、LB型高效節能立式斜流泵零部件材質:
注:根據用戶具體使用要求,可另選其它適合材質。
LK、LB型高效節能立式斜流泵結構簡圖:
LB型立式長軸泵結構簡圖(型式:ST)
1、 吸入喇叭口Suction bellmouth
2、 葉輪 Impeller
3、 導葉體diffuser
4、 下外接管External column(lower)
5、 下內接管Internal column(lower)
6、 軸承支架Bearing bracket
7、 上外接管External column(upper)
8、 上內接管Internal column(upper)
9、 安裝墊板Mounting plate
10、 吐出彎管Discharge elbow
11、 電機支座Motor support
12、 泵聯軸器Pump coupling
13、 電機聯軸器Motor coupling
14、 葉輪室Shroud
15、 密封環Wearing ring
16、 下導軸承Guide bearing(lower)
17、 下主軸Main shaft(lower)
18、 中導軸承Guide bearing(mid.)
19、 套筒聯軸器部件Sleevecoupling assembly
20、 上主軸Main shaft(upper)
21、 填料函部件Packing boxassembly
22、 推力軸承部件Thrust bearing assembly
LK型立式長軸泵結構簡圖(型式:ST)
1、 入口濾網Filter at entrance
2、 葉輪Impeller
3、 導葉體Diffuser
4、 下外接管External column(lower)
5、 擴散管Increaser
6、 中外接管External column(mid.)
7、 軸承支架Bearing bracket
8、 安裝墊板Mounting plate
9、 泵支撐板Pump baseplate
10、 吐出彎管Discharge elbow
11、 泵蓋板Pump cover plate
12、 軸承座Bearing carrier
13、 電機支座Motor support
14、 泵聯軸器Pump coupling
15、 電機聯軸器Motor coupling
16、 吸入喇叭口Suction bellmouth
17、 葉輪室Shroud
18、 密封環Wearing ring
19、 下導軸承Guide bearing(lower)
20、 泵主軸Main shaft
21、 內接管Internal column
22、 上導軸承Guide bearing(upper)
23、 套筒聯軸器部件Sleevecoupling assembly
24、 填料函部件Packingbox assembly
25、 排氣閥Exhaust valve
26、推力軸承部件Thrust bearing assembly
LK型立式長軸泵結構簡圖(型式:XD)
1、 吸入喇叭口Suction bellmouth
2、 首級葉輪First stage impeller
3、 首級導葉體First stage diffuser
4、 次級葉輪Second stage impeller
5、 次級導葉體Second stage diffuser
6、 下導軸承Guide bearing(lower)
7、 下外接管External column(lower)
8、 中主軸Main shaft(mid.)
9、 中外接管External column(mid.)
10、 安裝墊板Mounting plate
11、 吐出彎管Discharge elbow
12、 電機支架Motor Bracket
13、 泵聯軸器Pump coupling
14、 電機聯軸器Motor coupling
15、 推力軸承部件Thrust bearing assembly
16、 填料函部件Packing box assembly
17、 上主軸Main shaft(upper)
18、 套筒聯軸器Sleeve coupling
19、 中導軸承Guide bearing(mid.)
20、 軸承支架Bearing bracket
21、 下主軸Main shaft(lower)
22、 密封環Wearing ring
|
|
|
|
|
|
參數 | 流量Q | 揚程H | 轉速 | 配帶電機 | 效率η | 必須汽蝕余量m | |
型號 | m3/h | m | r/min | 功率kw | 型號 | % | |
500LK-12 | 1840 | 13.5 | 970 | 110 | Y315L1-6V | 80.1 | 7.4 |
2200 | 12 | 85.4 | 7.9 | ||||
2650 | 9.4 | 83.5 | 8.8 | ||||
500LK-17 | 2200 | 18.7 | 970 | 160 | Y355M1-6V | 81 | 7.4 |
2500 | 17 | 85 | 7.5 | ||||
3000 | 12.9 | 86 | 9.1 | ||||
600LK-7 | 1908 | 9.4 | 590 | 90 | Y355M1-10V | 71 | 7 |
2950 | 7.2 | 87.5 | 7.4 | ||||
2996 | 3.8 | 74.6 | 8.9 | ||||
600LK-8 | 2450 | 10.4 | 590 | 90 | Y355M1-10V | 82.2 | 4.1 |
2990 | 8.3 | 87 | 4.4 | ||||
3420 | 6.7 | 85.7 | 4.6 | ||||
600LK-14.5 | 2050 | 17.9 | 970 | 132 | Y315L2-6V | 81.4 | 5.5 |
2520 | 14.4 | 86.7 | 5.8 | ||||
2840 | 11.6 | 85.1 | 6.4 | ||||
700LK-8 | 3920 | 9.3 | 730 | 132 | Y355M2-8V | 83.3 | 6 |
4400 | 8 | 86.5 | 6.8 | ||||
4860 | 6.4 | 84.4 | 7.8 | ||||
700LK-10 | 2400 | 12 | 730 | 110 | Y315L2-8V | 82.6 | 6.3 |
2800 | 10 | 85.4 | 6.9 | ||||
3360 | 6.6 | 83.1 | 7.4 | ||||
700LK-14 | 3240 | 16 | 730 | 200 | Y355L3-8V | 83 | 6.9 |
3850 | 14 | 88 | 7.5 | ||||
4210 | 12 | 86.5 | 7.8 | ||||
700LK-20 | 1620 | 23.1 | 970 | 160 | Y355M1-6V | 80.5 | 5 |
2020 | 20 | 84.2 | 5.8 | ||||
2270 | 18.3 | 80.7 | 6.7 | ||||
800LK-5.5 | 3810 | 7.4 | 590 | 110 | Y355M2-10V | 83.4 | 4.7 |
4500 | 5.7 | 86.1 | 5.7 | ||||
4900 | 4.3 | 82.1 | 6.3 | ||||
800LK-6.8 | 2160 | 9.1 | 730 | 75 | Y315M-8V | 77 | 6 |
2974 | 6.8 | 85 | 6.7 | ||||
3672 | 3.4 | 75 | 8.1 | ||||
800LK-7 | 5330 | 9.2 | 590 | 180 | JSL138-10 | 84.1 | 5.2 |
6340 | 7.1 | 86.5 | 6.4 | ||||
6840 | 5.4 | 82.5 | 6.9 | ||||
800LK-13.5 | 4540 | 15.6 | 590 | 315 | YLS4045-10 | 82.5 | 5.5 |
5400 | 13.4 | 87.5 | 5.7 | ||||
6300 | 10.2 | 86.2 | 6.3 | ||||
900LK-12.5 | 7920 | 15 | 590 | 450 | YLST500-10 | 85.5 | 4.7 |
9000 | 12.6 | 88 | 5 | ||||
10080 | 9.6 | 85 | 5.3 | ||||
900LK-17.5 | 4570 | 18.7 | 590 | 400 | YL400-10 | 80.1 | 4.5 |
5400 | 17.5 | 86.8 | 4.7 | ||||
6620 | 13.3 | 84.9 | 5.2 | ||||
1000LK-6.8 | 3800 | 8 | 730 | 110 | Y315L2-8V | 83.5 | 6 |
4248 | 6.8 | 86.5 | 6.5 | ||||
4700 | 5.2 | 84.5 | 8 | ||||
1000LK-10 | 9180 | 11.2 | 495 | 400 | YLS5004-12 | 85.5 | 7.9 |
10080 | 10 | 88.5 | 8.5 | ||||
11590 | 7 | 83.5 | 9 | ||||
1000LK-14 | 7340 | 16.8 | 495 | 450 | YLS5005-12 | 83.2 | 5.3 |
9070 | 14 | 88 | 5.6 | ||||
10980 | 11.5 | 87 | 5.9 | ||||
1000LK-16 | 9110 | 19.6 | 495 | 700 | YL700-12/990 | 83.8 | 5.8 |
11160 | 16 | 88.2 | 6.4 | ||||
12640 | 12.5 | 87.8 | 6.9 | ||||
1000LK-20 | 4460 | 23.1 | 590 | 450 | YLSY500-10 | 82.7 | 4.9 |
5690 | 20 | 86.5 | 5.8 | ||||
6190 | 18.3 | 85 | 6.5 | ||||
1000LK-23 | 6950 | 24.3 | 495 | 700 | YL700-12/990 | 84 | 5.2 |
7810 | 23.3 | 87.6 | 5.7 | ||||
10150 | 19.7 | 87 | 7.3 | ||||
1200LK-16 (0°) | 9000 | 18.5 | 495 | 710 | YLBT630-12 | 80 | 9.6 |
10692 | 16 | 87 | 10.2 | ||||
12240 | 12.5 | 68 | 11 | ||||
1200LKB-19 (+2°) | 10200 | 20.3 | 495 | 800 | YLB7630-12 | 82 | 7.2 |
11700 | 18.5 | 87 | 8 | ||||
13500 | 14.7 | 85 | 8.6 | ||||
1200LKB-20 (0°) | 8450 | 23.4 | 590 | 710 | YKSL560-10 | 82 | 8 |
9360 | 20 | 87 | 8.7 | ||||
11700 | 14.8 | 85 | 9.5 | ||||
1200LKB-20.8 (+1°) | 8800 | 23.7 | 590 | 800 | YKS 560-10 | 83 | 8 |
9900 | 20.8 | 87 | 8.7 | ||||
12300 | 15.1 | 85 | 9.5 | ||||
1200LKB-22 (+2°) | 9430 | 24 | 590 | 900 | YKSL560-10 | 83 | 8.2 |
10650 | 21.8 | 87 | 8.9 | ||||
12300 | 17.4 | 85 | 9.5 | ||||
1200LKB-23.5 (+3°) | 9140 | 25.9 | 590 | 1000 | YLT6301-10 | 83 | 8.1 |
10330 | 23.5 | 87 | 8.8 | ||||
12670 | 18 | 85 | 9.7 | ||||
1300LKB-16.5 | 11800 | 17.8 | 360 | 900 | 柴油機通過減速齒輪箱驅動 | 83 | 6.5 |
14040 | 16.5 | 87 | 7.1 | ||||
18320 | 11.9 | 85 | 8.8 | ||||
1400LKB-21.5 | 12020 | 23.3 | 590 | 1120 | YLKS630-10 | 83 | 10 |
13680 | 21.5 | 88 | 11.2 | ||||
16840 | 15 | 84 | 13 | ||||
1500LKB-11.5 | 16630 | 13.6 | 340 | 900 | 柴油機通過減速齒輪箱驅動 | 83 | 7.6 |
18940 | 11.5 | 86 | 8.2 | ||||
21810 | 8 | 83 | 9.6 | ||||
1500LKB-13 | 17640 | 15.2 | 360 | 1000 | 柴油機通過減速齒輪箱驅動 | 84 | 7 |
20050 | 13 | 87 | 8 | ||||
23110 | 9 | 84 | 9.6 | ||||
1500LKB-17 | 15480 | 19 | 360 | 1250 | 柴油機通過減速齒輪箱驅動 | 84 | 8.1 |
18000 | 17 | 87 | 8.7 | ||||
21600 | 13.3 | 84 | 9.5 | ||||
1600LKB-9.5 (+2°) | 14400 | 11.3 | 370 | 630 | YL630-16/1730 | 84 | 7.6 |
16920 | 9.5 | 87 | 8.4 | ||||
18720 | 7 | 82 | 10 | ||||
1600LKB-20 (0°) | 14150 | 25.2 | 495 | 1250 | YLSK1250-12/1430 | 83 | 7.8 |
17240 | 20.3 | 88 | 9.3 | ||||
19440 | 15.5 | 84 | 11.5 | ||||
1600LKB-23 (+2°) | 15500 | 26.3 | 495 | 1600 | YKKSL1600-12/1730 | 85.7 | 8 |
18000 | 23 | 88 | 9.5 | ||||
19500 | 19.8 | 85.7 | 11.5 | ||||
1600LK23 | 13900 | 23 | 495 | 1250 | YL1250-12/1430 | 84 | 7.9 |
15700 | 19.9 | 86 | 9.4 | ||||
17000 | 17.5 | 83 | 10.8 | ||||
1600LKB-25 | 16560 | 30 | 495 | 1800 | YL1800-12/1730 | 84 | 9 |
19330 | 26.5 | 89 | 10.8 | ||||
21600 | 22.3 | 84.5 | 12.5 | ||||
1600LK-42 | 12640 | 45.8 | 590 | 2500 | YL2500-10/2150 | 83.8 | 8.1 |
15300 | 41.9 | 86.7 | 9 | ||||
18470 | 33.7 | 80.6 | 11.9 | ||||
1800LK-16 | 17170 | 20.3 | 370 | 1600 | YL1600-16/2150 | 84.8 | 7.2 |
21600 | 16 | 88.9 | 7.6 | ||||
23800 | 13.2 | 87.8 | 8.3 | ||||
1800LK-17 | 17060 | 20.3 | 370 | 1250 | YL1250-16/2150 | 84.6 | 7.2 |
20340 | 17.3 | 89.1 | 7.4 | ||||
23650 | 13.2 | 87.8 | 8.3 | ||||
1800LK-21 | 19910 | 22.5 | 370 | 1600 | YL1600-16/2150 | 84.8 | 8 |
21670 | 21 | 87.8 | 8.1 | ||||
27650 | 14.7 | 87.2 | 9.2 | ||||
1800LK-22 | 25310 | 26.4 | 370 | 2500 | YL2500-16/2150 | 85.2 | 9.4 |
30600 | 22 | 89.3 | 9.6 | ||||
35140 | 17.2 | 88.2 | 10.8 | ||||
1800LK-24 | 20410 | 27.4 | 425 | 2000 | YL2000-14/2150 | 84.8 | 9.6 |
23760 | 24 | 88.9 | 10 | ||||
28330 | 17.8 | 87.8 | 11.2 | ||||
1800LK-26 | 19150 | 32.3 | 495 | 2500 | YL2500-12/2150 | 84 | 11.5 |
23760 | 26 | 89 | 11.9 | ||||
26570 | 21 | 87.7 | 13.2 | ||||
1800LK-28.5 | 17570 | 30.9 | 370 | 2500 | YL2500-16/2150 | 84.7 | 6.7 |
21600 | 28.5 | 87.5 | 7 | ||||
25760 | 22.7 | 81.6 | 9 | ||||
1800LK-34 | 23400 | 37.5 | 370 | 3600 | YL3600-16/2150 | 85 | 8 |
28800 | 33.8 | 88 | 8.6 | ||||
34200 | 27.4 | 82 | 11 | ||||
1800LK-35 | 24120 | 37.9 | 370 | 4000 | YL4000-16/2105 | 85 | 8 |
29880 | 35 | 87 | 9 | ||||
35240 | 27.9 | 82 | 10.6 | ||||
2000LK-17 | 30350 | 18.1 | 370 | 2000 | YL2000-16/2150 | 84.7 | 9.8 |
34200 | 16.6 | 89.2 | 10.7 | ||||
38740 | 12.5 | 87.4 | 11.5 | ||||
2000LK-31.5 | 20630 | 34.2 | 370 | 3200 | YL3200-16/2150 | 84.9 | 7.2 |
26122 | 31.5 | 87 | 8.3 | ||||
30240 | 25.2 | 81.9 | 9.8 | ||||
2200LK-18 | 31140 | 21 | 370 | 2500 | YL2500-16/2150 | 85 | 9.2 |
36000 | 18 | 88 | 10 | ||||
40500 | 13.8 | 85 | 11.6 | ||||
2000LK-21.5 | 47520 | 22.9 | 245 | 4000 | YL4000-24/2150 | 86.2 | 8 |
52200 | 21.3 | 89 | 8.3 | ||||
63300 | 17.5 | 89.8 | 8.8 | ||||
2400LK-29 | 53420 | 29.8 | 245 | 6000 | YL6000-24/2150 | 82 | 7.8 |
60120 | 28.8 | 87 | 8.5 | ||||
71240 | 24.4 | 88 | 10.2 | ||||
2600LK-28 | 46800 | 30 | 295 | 4800 | YL4800-20/2150 | 85.6 | 7.7 |
52200 | 27.5 | 89 | 8.2 | ||||
59040 | 23.1 | 85 | 9.4 |
站內查找
版權所有:長沙工業泵總廠長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com